Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNEBREROS | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 |
| 2 | LOS BUHOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | BRIGADA COLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | DIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | PRECURSORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | DUIA F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 7 | RH.FC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 8 | FORZA TECNICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

